menu_ソリューション
- ホーム
- ソリューション
ソリューション検索
最新ソリューション
| ソリューション名 | YDC SONAR(R) |
|---|---|
| カテゴリー | |
| 開発元 | 株式会社ワイ・ディ・シー |
| URL | http://www.ydc.co.jp/service/sonar/ |
| 製品特徴 | YDC SONAR(R)は製造工程の製造履歴、品質データ、プロセスデータ、装置データ、在庫情報、クレーム情報など製造に関わる実績情報を統合し、製造工程の見える化システムを短期間で構築します。 WEBダッシュボードを機軸にドリルダウン、さらに歩留り解析やSPC管理など製造特有の機能とも連携し、情報統制されたタイムリーで質の高い工場経営を実現します。 販売開始から15年以上にわたりお客様の要望やニーズに応えながら機能改善やバージョンアップを行い、半導体・液晶デバイス製造業をはじめ、電池、自動車、鉄鋼など多くの製造現場で採用されてきました。業界トップクラスの企業に採用されているのは、その圧倒的な表現力とパフォーマンスが評価されているからです。 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | NEXLINK |
|---|---|
| カテゴリー | |
| 開発元 | 株式会社ネクスウェイ |
| URL | http://www.nexway.co.jp/promotion/nexlinksp/ |
| 製品特徴 | NEXLINKは宛先データベース・メール・FAX・オンデマンド便・WEBサイト構築を統合し、"つたわる"をデザインするクラウドサービスです。 【データベース】 データベース機能は、顧客データを一元管理できる機能です。アウトバウンドに使うメールアドレス・FAX番号・住所などの顧客情報や、WEBサイトのログイン管理情報を一元的に管理することができます。 【Webサイト管理】 WEBサイト管理機能は、WEBサイトのコンテンツを自由に管理できる機能です。 テンプレートを事前に作成することで、プログラミング無しでサイトの更新ができます。 【マルチメディアアウトバウンド】 マルチメディアアウトバウンドは、保有している顧客データに対して、メール送信・FAX送信・オンデマンド便を発送する機能です。 属性やコンテンツに合わせてメディアを使い分けることで、高い反応率を実現することができます。 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | Web会議システム 「リアルタイムコラボレーション」 |
|---|---|
| カテゴリー | Web会議 |
| 開発元 | パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 |
| URL | http://panasonic.biz/it/sol/rtc/index.html |
| 製品特徴 | ■無駄な時間とコストを削減し、ビジネスのスピードアップを支援するWeb会議システム テレビ会議システムは、専用の機器を準備する必要があるため、イニシャルコストが高額となります。 また専用機器 を設置してある会議室などでしか利用できません。 リアルタイムコラボレーションは、お手持ちのWindowsパソコンとネットワークまたはインターネットに接続できる環境とブラウザーがあれば、あとは低価格のパソコン用カメラとマイクにつなぐことで、どこからでも簡単に利用できます。 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | カラーOCRライブラリー |
|---|---|
| カテゴリー | 開発支援 |
| 開発元 | パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 |
| URL | http://panasonic.biz/it/sol/ocr/sdk/index.html |
| 製品特徴 | ■高精度OCRエンジン「カラーOCRライブラリー」 : 「カラーOCRライブラリー」は、ソフトウェア開発者向けにOCRソフト用の開発ツールキット(SDK)として、活字認識、帳票認識、名刺認識、QRコード認識のOCRエンジンをご提供しています。 本商品はお客様の既存ソフトウェアやシステムに手軽に組み込むことができ、多彩なOCR機能を付加することができます。 ・OCRエンジンラインナップ 活字認識ライブラリー/帳票認識ライブラリー/名刺認識ライブラリー/QRコード認識ライブラリー ・さまざまなシステムに当社OCR技術を採用いただき、累計出荷500万ライセンスを突破!(シリーズ全体) |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | コラボレーション促進グループウェア「GlobalWare」 |
|---|---|
| カテゴリー | 情報共有支援 |
| 開発元 | パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 |
| URL | http://panasonic.biz/it/sol/global/ware/index.html |
| 製品特徴 | ■多彩なコラボレーション機能を実装 : メールやスケジュール管理をはじめ、フォーラムや掲示板、モバイル対応(オプション)など、多彩なコラボレーション機能で個人の情報発信や情報収集をサポートし、ビジネスに関係するさまざまなリソースを効果的に管理します。 ■パナソニックの運用ノウハウを結集した商品設計 : 使いやすさ、利便性を追求した商品設計/柔軟なセキュリティー設定機能/充実した運用ツールを提供/より柔軟なシステム構築を支援するAPI |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | リッチクライアント Biz/Browser |
|---|---|
| カテゴリー | 開発支援 |
| 開発元 | アクシスソフト株式会社 |
| URL | http://www.axissoft.co.jp/biz/ |
| 製品特徴 | 業務システムの生産性向上を追及し、効率的に操作・運用するためのプラットフォームです。 Webシステムにおける操作性、レスポンスなどの課題を解決し、業務効率の向上を支援します。 ・Windows 98 ~ 7まで幅広いWindows OSをサポート Windows CE / Mobile(ハンディターミナル、スマートフォン)対応 Android 2011年内対応予定 ・HTMLでは実現困難な高い操作性とレスポンス ・オープンな環境の実現により開発 / 保守コストを軽減 ・業務システムをHTTP通信で快適に利用するための画面設計に特化した専用統合開発環境「Biz/Designer」 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | スーパーEOS21 Ver7.0 |
|---|---|
| カテゴリー | EOS |
| 開発元 | 株式会社エルム |
| URL | http://www.elmcorp.jp/ |
| 製品特徴 | 量販店とのオンライン受発注取引(EDI)をパッケージ化することにより低価格でかつ 短期導入が可能なシステムです ■ 基幹システムとのデータ連携により伝票再入力の手間を省力化 ■ 大手量販店から中小小売店まで接続先数百社を超える豊富な導入事例 ■ 1メニュー画面から送受信、伝票発行、ピッキングリスト発行、変換(連携ファイル作成)の各処理が実行できます ○送受信処理 接続先に対して、各種データを送受信する機能、 ○各種伝票発行処理 取引先専用の伝票を発行する機能 ○データ変換処理 受信データを基幹システム取込フォーマットへ、 基幹システムからの出力データを送信フォーマット にマッピング変換する機能 ○コード変換サブシステム 商品及び店舗の相手先コードを自社コードに コード変換する機能 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | Flex style ERP SOLViT |
|---|---|
| カテゴリー | 販売管理 |
| 開発元 | 株式会社エルム |
| URL | http://www.elmcorp.jp/ |
| 製品特徴 | 部門対応・内部統制・各種計上基準対応などの共通機能に対し、販売・購買・在庫・原価計算・債権・債務の基幹業務機能と、さらに引合・定期請求・実行予算・プロジェクト採算などの個別業務機能をオールインワンとして提供致します。 ・業務機能の選択によるフレキシブルなシステム構築 各企業に必要な機能の選択と組み合わせを可能とし、業務への適合性やコストパフォーマンスの向上を図りました。 ・企業の規模を問わずに、幅広く導入が可能 中堅~中小まで様々な規模の企業を対象に、セクションシステムとして、あるいは全社統合システムの構築など、幅広い導入方法に対応可能です。 ・会計連携で組合せ型のERPを構築 会計帳簿に至るプロセスを一元的に管理し、さらに各社の会計パッケージと連携することによりFlex Style(組合せ型)ERPを構築致します。 ・内部統制機能の強化と各種売上計上基準への対応 今や各企業にとって必須となった内部統制機能をさらに強化しました。 商品販売における出荷基準や受託における工事進行基準/完成基準への 対応など、複数のビジネス形態に必要な機能の充実を図りました。 ・人にやさしく 業務システムとして統一された操作性・見易さの向上を図りました。 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | 生産管理システム R-PiCS V3 |
|---|---|
| カテゴリー | 生産管理 |
| 開発元 | 株式会社リード・レックス |
| URL | http://www.r-pics.com/ |
| 製品特徴 | R-PiCS V3(アールピックス ブイスリー)は、日系製造業特有のきめ細かい生産方式をサポートする、生産管理システムを中心とした純国産のERPパッケージです。 個別受注生産で必要なオーダー別原価把握を目的とした製番管理方式と、リピート生産に必要な在庫グロス管理、工程スケジューリングなどを実現します。 1994年の発売以来、国内外で550サイト以上(2010年7月現在)の導入実績を誇ります。 |
| PDFダウンロード |
| ソリューション名 | 『店舗matic』 |
|---|---|
| カテゴリー | 卸・小売・飲食店 |
| 開発元 | 株式会社ネクスウェイ |
| URL | http://www.nexway.co.jp/promotion/temposp/top.html |
| 製品特徴 | 「店舗matic」は、チェーンストア運営、店舗マネジメントに特化した業務特化型の本部店舗間コミュニケーションツール。年々本部から店舗への情報は増加し、店舗では、情報の閲覧・整理・共有・実行といった処理時間が増え、接客といった本来業務の時間が割かれていることが多い。「店舗matic」は徹底したユーザビリティで、店舗には本部からの指示・通達を、簡単に短時間で把握し実行に移せる環境を、また本部には店舗側の閲覧・実施状況を簡単に把握し、的確にフォロー出来る環境を提供し、双方の業務効率化と、全店舗での指示徹底による経営のスピードアップを支援する。 |
| PDFダウンロード |
正会員企業一覧
(2012年02月現在)準会員企業一覧
(2012年02月現在)アライアンスパートナー
(2012年02月現在)- 成都市ソフトウェア協会
- 中華民国(台湾)ソフトウェア産業協会
- 火炬IT服务创新联盟(CITSIA)
メディアパートナー
(2012年02月現在)- ITmediaエグゼクティブ
- ITmediaエンタープライズ
- IT Leaders
- @IT
- @IT情報マネジメント
- 週刊BCN
- 情報産業新聞












